Макс. мощность (400 / 230В), кВа | 7,0 / 4,0 |
Регулирование напряжения | Трансформатор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 штепсельные с защитой |
Номинальная мощность (400 / 230В), кВа | 6,5 / 3,6 |
4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3) | GX 390 / 389 |
Продолжительность работы, ч | 2,2 |
Максимальный уровень шума(7м), ДБ (А) | 97 |
Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый |
Сухой вес, кг | 77 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х64 |
Объем топливного бака (л) | 6,2 |
Система зажигания | Транзисторная |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Сила тока перегрузки, А | 9,5 |
Максимальные обороты двигателя | 3115 |
Тип охлаждения двигателя | Принудительное воздушное |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Время работы под нагрузкой, ч | 2,2 |
Система запуска | Барабанно-шнуровое пусковое устройство с возвратной пружиной |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 86 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 97 |
Размеры (д х ш х в), мм | 800x550x540 |
Нашим компактным и бесшумным инверторам, пригодным для питания даже наиболее чувствительных электронных приборов, доверяют как профессионалы, так и обычные пользователи во всех странах мира.
Комфортабельность и соответствие стандартамДвигатели установлены на уникальных резиновых опорах, наклоненных под углом 45°. Такие опоры существенно снизили вибрации и без того спокойно работающего генератора. Все наши генераторы соответствуют строгим европейским нормам по шумам, выбросам вредных веществ и электрической изоляции. Неудивительно, что они являются желанным выбором для профессионалов по всему миру.
Трехфазные генераторыТрехфазные генераторы Honda идеальны для подачи электроэнергии на резистивные нагрузки, такие как компрессоры, сварочные аппараты и бетоноломы.